Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
CARTAI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

CARTAI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

1 Gennaio 2022

Istituto:
Minimi retributivi

CARTA – INDUSTRIA DA 01.01.2022
Livelli Minimo Conting. EMC Supermin. individ. Totale
Q 2.587,16 9,8 2.596,96
AS 2.578,98 9,76 2.588,74
A 2.270,99 8,31 2.279,30
B 1 2.070,09 7,37 2.077,46
B 2 S 2.019,33 7,14 2.026,47
B 2 1.954,02 6,82 1.960,84
C 1 S 1.844,38 6,31 1.850,69
C 1 1.779,11 6 1.785,11
C 2 1.662,50 5,45 1.667,95
C 3 1.579,52 5,06 1.584,58
D 1 1.513,09 4,75 1.517,84
D 2 1.429,76 4,35 1.434,11
E 1.338,30 3,92 1.342,22

Dal 01.01.2022  l’accordo di rinnovo 28 luglio 2021 istituisce una specifica voce retributiva denominata Elemento di Modernizzazione Contrattuale.

Dettagli

Data:
1 Gennaio 2022
Categoria Evento: