Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO

29 Novembre 2022 ore 08:00 - 17:00

Istituto:
Minimi retributivi

Chimica e settori accorpati

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
A 1.457,43 1.476,41 1.491,59 1.506,77 1.529,55
B 1.570,60 1.591,05 1.607,41 1.623,77 1.648,31
C 1.731,50 1.754,04 1.772,07 1.790,10 1.817,15
D 1.920,00 1.945,00 1.965,00 1.985,00 2.015,00
E 2.056,21 2.082,98 2.104,40 2.125,82 2.157,95
F 2.284,06 2.313,80 2.337,59 2.361,38 2.397,07
G 2.508,26 2.540,92 2.567,05 2.593,18 2.632,37
H 2.652,62 2.687,16 2.714,79 2.742,42 2.783,87

 

Plastica e Gomma

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
I 1.444,58 1.466,85 1.484,66 1.498,02 1.518,51
II 1.573,90 1.596,82 1.615,15 1.628,90 1.649,98
III 1.622,42 1.646,01 1.664,88 1.679,04 1.700,74
IV 1.685,40 1.709,68 1.729,11 1.743,68 1.766,02
V 1.776,64 1.801,64 1.821,64 1.836,64 1.859,64
VI 1.904,68 1.931,48 1.952,92 1.969,00 1.993,66
VII 2.115,60 2.145,37 2.169,18 2.187,04 2.214,43
VIII 2.305,97 2.338,42 2.364,38 2.383,85 2.413,70
Q 2.386,80 2.420,38 2.447,25 2.467,40 2.498,30

 

Abrasivi

 

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
A1 2.441,81 2.475,73 2.502,87 2.523,22 2.550,36
B1 2.232,12 2.263,13 2.287,94 2.306,55 2.331,36
B2 2.096,88 2.126,01 2.149,31 2.166,79 2.190,09
C1 1.936,17 1.963,07 1.984,59 2.000,73 2.022,25
C2 1.894,16 1.920,47 1.941,52 1.957,31 1.978,36
C3 1.843,31 1.868,92 1.889,41 1.904,77 1.925,26
D1 1.799,50 1.824,50 1.844,50 1.859,50 1.879,50
D2 1.688,52 1.711,98 1.730,75 1.744,83 1.763,60
D3 1.650,84 1.673,77 1.692,12 1.705,88 1.724,23
E1 1.598,80 1.621,01 1.638,78 1.652,11 1.669,88
E2 1.527,43 1.548,65 1.565,63 1.578,36 1.595,34
E3 1.474,91 1.495,40 1.511,79 1.524,08 1.540,47
F 1.450,28 1.470,42 1.486,54 1.498,63 1.514,75

 

  

Vetro Settore Meccanizzato (Prime lavorazioni)

 

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
F 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
E1 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
E2 1.718,43 1.742,24 1.761,29 1.775,58 1.794,63
E3 1.753,60 1.777,90 1.797,34 1.811,92 1.831,36
D1 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
D2 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
D3 1.976,24 2.003,62 2.025,53 2.041,96 2.063,87
C1 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
C2 2.062,03 2.090,60 2.113,46 2.130,60 2.153,46
B1 2.236,95 2.267,95 2.292,75 2.311,35 2.336,15
B2 2.292,20 2.323,96 2.349,37 2.368,43 2.393,84
A1 2.485,82 2.520,27 2.547,83 2.568,50 2.596,06
A2 2.541,98 2.577,20 2.605,38 2.626,51 2.654,69

 

Vetro Settore Trasformazione (Seconde lavorazioni)

 

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
1 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
2 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
3 1.718,46 1.742,27 1.761,32 1.775,61 1.794,66
4 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
5 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
5A 1.976,25 2.003,63 2.025,54 2.041,97 2.063,88
6 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
6A 2.062,02 2.090,59 2.113,45 2.130,59 2.153,45
7 2.236,96 2.267,96 2.292,76 2.311,36 2.336,16
8 2.444,20 2.478,07 2.505,16 2.525,48 2.552,57
8A 2.500,37 2.535,02 2.562,74 2.583,53 2.611,25

 

Vetro Settore Soffio a mano e semiautomatiche

Tabella dei minimi retributivi

Liv. Minimi
Dall’1.7.2019 Dall’1.3.2022 Dall’1.7.2022 Dall’1.9.2022 Dall’1.12.2022
1 1.483,93 1.504,40 1.520,78 1.533,06 1.549,44
2 1.554,73 1.576,19 1.593,35 1.606,22 1.623,38
3 1.630,03 1.652,52 1.670,51 1.684,00 1.701,99
4 1.709,32 1.732,90 1.751,76 1.765,91 1.784,77
5 1.811,95 1.836,95 1.856,95 1.871,95 1.891,95
6 1.937,37 1.964,10 1.985,49 2.001,53 2.022,92
7 2.023,05 2.050,96 2.073,29 2.090,04 2.112,37
8 2.234,26 2.265,09 2.289,75 2.308,25 2.332,91
8A 2.251,11 2.282,17 2.307,02 2.325,66 2.350,51
9 2.441,16 2.474,84 2.501,78 2.521,99 2.548,93
9A 2.497,22 2.531,68 2.559,24 2.579,91 2.607,47

Tabelle retributive – Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco

Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco

Tabella degli aumenti retributivi

Liv.

1.3.2022

1.7.2022

1.12.2022

Totale

A

24,29

24,29

36,43

85,01

B

22,19

22,19

33,28

77,66

C

20,97

20,97

31,45

73,39

D

20

20

30

70

E

19,14

19,14

28,71

66,99

F

18,43

18,43

27,64

64,50

G

17,09

17,09

25,64

59,82

Tabella dei minimi retributivi

Liv.

Minimi

Dall’1.7.2019

Dall’1.3.2022

Dall’1.7.2022

Dall’1.12.2022

A

1.756,74

1.781,03

1.805,32

1.841,75

B

1.604,60

1.626,79

1.648,98

1.682,26

C

1.516,70

1.537,67

1.558,64

1.590,09

D

1.446,65

1.466,65

1.486,65

1.516,65

E

1.384,26

1.403,40

1.422,54

1.451,25

F

1.332,70

1.351,13

1.369,56

1.397,20

G

1.236,55

1.253,64

1.270,73

1.296,37

Dettagli

Data:
29 Novembre 2022
Ora:
08:00 - 17:00
Categoria Evento: