ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 (*) | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.230,39 |
7 | 2.103,70 |
6 | 1.974,89 |
5 | 1.850,01 |
4 | 1.759,95 |
3S | 1.719,52 |
3 | 1.681,33 |
2S | 1.632,70 |
2 | 1.597,13 |
1 | 1.269,60 |
VV.PP. 1ª | 1.902,67 |
VV.PP. 2ª | 1.794,72 |
(*) Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuali entrano in vigore al |
1.07.2023. |
RETIFICI DA PESCA DA 01.01.2023 | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.167,76 |
7 | 2.055,59 |
6 | 1.899,90 |
5 | 1.773,99 |
4 | 1.730,89 |
3 | 1.685,95 |
2 | 1.597,21 |
1 | 1.264,85 |
FOTOINCISIONE TESSILE (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 | |
Livelli | Minimo |
6 | 1.995,68 |
5 | 1.869,23 |
4 | 1.713,39 |
3 | 1.598,35 |
2 | 1.491,71 |
1 | 1.327,57 |