AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) DA 01.01.2022 | |||||
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | I.D.R. 2021 (*) | Totale |
AQ | 2.700,43 | 539,82 | 201,52 | 23,82 | 3.465,59 |
A | 2.700,43 | 539,82 | 129,22 | 23,82 | 3.393,29 |
A1 | 2.413,16 | 533,72 | 75,51 | 21,28 | 3.043,67 |
B | 2.125,85 | 529,40 | 91,67 | 18,75 | 2.765,67 |
B1 | 1.942,05 | 525,33 | 50,61 | 17,13 | 2.535,12 |
C | 1.700,70 | 522,02 | 56,50 | 15 | 2.294,22 |
C1 | 1.551,33 | 519,97 | 62,23 | 13,68 | 2.147,21 |
D | 1.149,11 | 514,29 | 60,94 | 10,14 | 1.734,48 |
(*) Importo Differenziato della Retribuzione |
Con la retribuzione di dicembre 2021 viene istituito un Importo Differenziato |
della Retribuzione (I.D.R. 2021), erogato esclusivamente per 14 mensilità, |
che non ha riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, compreso il T.F.R. |