CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) DA 01.01.2023 | |
Livelli | Minimo |
A 1 | 2.528,99 |
B 1 | 2.278,10 |
B 2 | 2.278,10 |
C 1 | 1.985,57 |
C 2 | 1.985,57 |
C 3 | 1.985,57 |
D 1 | 1.791,07 |
D 2 | 1.791,07 |
D 3 | 1.791,07 |
E 1 | 1.630,03 |
E 2 | 1.630,03 |
F | 1.526,99 |
CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) – Sanitari e stoviglieria DA 01.01.2023 | |
Livelli | Minimo |
A 1 | 2.195,51 |
B 1 | 2.033,60 |
B 2 | 2.033,60 |
C 1 | 1.804,70 |
C 2 | 1.804,70 |
C 3 | 1.804,70 |
D 1 | 1.623,69 |
D 2 | 1.623,69 |
D 3 | 1.623,69 |
E 1 | 1.516,43 |
E 2 | 1.516,43 |
E 3 | 1.516,43 |
F | 1.501,98 |
CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) – Refrattari DA 01.01.2023 | |
Livelli | Minimo |
A 1 | 2.528,99 |
B 1 | 2.278,10 |
B 2 | 2.278,10 |
C 1 | 1.985,57 |
C 2 | 1.985,57 |
C 3 | 1.985,57 |
D 1 | 1.791,07 |
D 2 | 1.791,07 |
D 3 | 1.791,07 |
E 1 | 1.630,03 |
E 2 | 1.630,03 |
E 3 | 1.526,99 |