CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) – Refrattari DA 01.01.2022 | |||||
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Supermin. individ. | Totale |
A 1 | 2.495,39 | 77,47 | 2.572,86 | ||
B 1 | 2.248,03 | 132,84 | 2.380,87 | ||
B 2 | 2.248,03 | – | 2.248,03 | ||
C 1 | 1.959,04 | 111,38 | 2.070,42 | ||
C 2 | 1.959,04 | 63,06 | 2.022,10 | ||
C 3 | 1.959,04 | – | 1.959,04 | ||
D 1 | 1.768,08 | 140,67 | 1.908,75 | ||
D 2 | 1.768,08 | 53,54 | 1.821,62 | ||
D 3 | 1.768,08 | – | 1.768,08 | ||
E 1 | 1.610,58 | 69,76 | 1.680,34 | ||
E 2 | 1.610,58 | – | 1.610,58 | ||
E 3 | 1.509,31 | – | 1.509,31 |
Altri elementi |
Livello A1: Elemento aggiuntivo della retribuzione |
Altri livelli: Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) DA 01.01.2022 | |||||
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Supermin. individ. | Totale |
A 1 | 2.512,18 | 77,47 | 2.589,65 | ||
B 1 | 2.263,07 | 133,72 | 2.396,79 | ||
B 2 | 2.263,07 | 2.263,07 | |||
C 1 | 1.972,30 | 112,27 | 2.084,57 | ||
C 2 | 1.972,30 | 63,51 | 2.035,81 | ||
C 3 | 1.972,30 | 1.972,30 | |||
D 1 | 1.779,57 | 142,18 | 1.921,75 | ||
D 2 | 1.779,57 | 54,25 | 1.833,82 | ||
D 3 | 1.779,57 | 1.779,57 | |||
E 1 | 1.620,31 | 70,82 | 1.691,13 | ||
E 2 | 1.620,31 | 1.620,31 | |||
F | 1.518,15 | 1.518,15 |
Altri elementi |
Livello A1: Elemento aggiuntivo della retribuzione |
Altri livelli: Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) |
CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) – Sanitari e stoviglieria DA 01.01.2022 | |||||
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Supermin. individ. | Totale |
A 1 | 2.169,51 | 402,24 | 2.494,28 | ||
B 1 | 2.009,62 | 294,04 | 2.303,66 | ||
B 2 | 2.009,62 | 160,86 | 2.170,48 | ||
C 1 | 1.782,51 | 231,67 | 2.014,18 | ||
C 2 | 1.782,51 | 187,61 | 1.970,12 | ||
C 3 | 1.782,51 | 136,26 | 1.918,77 | ||
D 1 | 1.604,19 | 267,31 | 1.871,50 | ||
D 2 | 1.604,19 | 147,46 | 1.751,65 | ||
D 3 | 1.604,19 | 104,35 | 1.708,54 | ||
E 1 | 1.498,73 | 152,86 | 1.651,59 | ||
E 2 | 1.498,73 | 73,28 | 1.572,01 | ||
E 3 | 1.498,73 | 29,13 | 1.527,86 | ||
F | 1.483,92 | – | 1.483,92 |