Tab. 1 a) Art. 181: Paga Base Nazionale Conglobale Mensile in vigore dall’1.1.2020 (già comprensiva dell’Ex indennità di contingenza ed Ex E.D.R.)
Livello | P.B.N.C.M.al 31.12.2019 | P.B.N.C.M. all’1.1.2020 | P.B.N.C.M. all’1.1.2021 | P.B.N.C.M. all’1.1.2022 |
Dirigente | – | 3.971,09 | 4.007,49 | 4.043,89 |
Quadro | 2.463,21 | 2.512,39 | 2.561,57 | 2.610,76 |
A1 (ex A) | 2.131,21 | 2.198,48 | 2.265,75 | 2.333,02 |
A2(ex B1) | 1.863,47 | 1.934,81 | 2.006,15 | 2.077,50 |
B1 (ex B2) | 1.681,41 | 1.743,08 | 1.804,75 | 1.866,41 |
B2 (ex B3) | 1.510,05 | 1.554,77 | 1.599,50 | 1.644,22 |
C1 (ex C) | 1.370,83 | 1.410,12 | 1.449,40 | 1.488,69 |
C2 (ex D1) | 1.253,02 | 1.290,84 | 1.328,66 | 1.366,48 |
D1(ex D2) | 1.156,64 | 1.178,45 | 1.200,25 | 1.222,06 |
D2 (ex E) | 1.070,96 | 1.090,96 | 1.100,96 | 1.110,96 |
Tab. 1 b) Art. 181: Paga Base Nazionale Conglobale Mensile (in vigore dall’1.1.2020) per gli Operatori di Vendita
Livelli | P.B.N.C.M. al 31.12.19 | P.B.N.C.M. 1.1.20 | P.B.N.C.M. 1.1.21 | P.B.N.C.M. all’1.1.22 |
Op. 1ª Cat. | 1.522,30 | 1.664,65 | 1.687,33 | 1.710,01 |
Op. 2ª Cat. | 1.373,62 | 1.466,48 | 1.486,46 | 1.506,44 |
Op. 3ª Cat. | 1.250,03 | 1.327,76 | 1.345,85 | 1.363,94 |