Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

1 Gennaio 2023

Istituto:
Minimi retributivi

L’indennità Quadri di cui all’art. 25, comma 1, lett. C è fissata per il Quadro Q1 in euro 230,00/lordi e per il Quadro Q2 in euro 520,00/lordi.

Tabella incrementi retributivi triennio 2021/2024

Cat. Stip. base al 31.12.2021
Euro
% Incremento dall’1.1.2022 Incremento Anno 2022
Euro
Retribuzione Mens. dall’1.1.2022
Euro
% Incremento dall’1.1.2023 Incremento Anno 2023
Euro
Retribuzione Mens. dall’1.1.2023
Euro
A1 1.806,20 3,450% 62,31 1.868,51 1,725% 32,23 1.900,75
A2 1.927,04 3,300% 63,59 1.990,63 1,650% 32,85 2.023,48
A3 2.004,89 3,200% 64,16 2.069,05 1,600% 33,10 2.102,15
B1 2.056,41 3,200% 65,81 2.122,22 1,600% 33,96 2.156,17
B2 2.212,98 3,000% 66,39 2.279,37 1,500% 34,19 2.313,56
B3 2.278,19 3,000% 68,35 2.346,54 1,500% 35,20 2.381,73
C1 2.629,31 3,000% 78,88 2.708,19 1,500% 40,62 2.748,81
C2 3.020,00 3,000% 90,60 3.110,60 1,500% 46,66 3.157,26
C3 3.142,00 2,950% 92,69 3.234,69 1,475% 47,71 3.282,40
Q1 3.223,28 2,900% 93,48 3.316,76 1,450% 48,09 3.364,85
Q2 3.358,82 2,850% 95,73 3.454,55 1,425% 49,23 3.503,77

Segue

Cat. % Increm.to dall’1.1.2024 Incremento Anno 2024
Euro
Retribuzione Mens. dall’1.1.2024
Euro
Arretrati Gennaio/Agosto 2022
Euro
% Incr. triennio
A1 1,725% 32,79 1.933,53 560,83 6,90%
A2 1,650% 33,39 2.056,87 572,33 6,60%
A3 1,600% 33,63 2.135,79 577,41 6,40%
B1 1,600% 34,50 2.190,67 592,25 6,40%
B2 1,500% 34,70 2.348,26 597,50 6,00%
B3 1,500% 35,73 2.417,46 615,11 6.00%
C1 1,500% 41,23 2.790,04 709,91 6,00%
C2 1,500% 47,36 3.204,62 815,40 6,00%
C3 1,475% 48,42 3.330,82 834,20 5,90%
Q1 1,450% 48,79 3.413,64 841,28 5,80%
Q2 1,425% 49,93 2.553,79 861,54 5,70%

 

 

Dettagli

Data:
1 Gennaio 2023
Categoria Evento: