Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
LABORATORI ANALISI (FEDERLAB-CIFA) Minimi retributivi
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

LABORATORI ANALISI (FEDERLAB-CIFA) Minimi retributivi

1 Giugno 2021

Scadenza del 1 giugno 2021
Settore:
Laboratori di analisi (Federlab-Cifa)
Istituto:
Minimi retributivi

Retribuzioni base e aumenti retributivi

Categoria Paga base e Contingenza
1.3.2019 1.12.2019 1.9.2020 1.6.2021
Quadri 2.250,19 2.265,10 2.272,56 2.280,02
Categoria F 1.849,02 1.861,28 1.867,41 1.873,53
Categoria E 1.650,67 1.661,61 1.667,08 1.672,54
Categoria D 1.521,58 1.531,67 1.536,71 1.541,75
Categoria C 1.423,58 1.433,02 1.437,74 1.442,45
Categoria B 1.331,13 1.339,95 1.344,37 1.348,77
Categoria A 1.255,05 1.263,36 1.267,52 1.271,68

Dettagli

Data:
1 Giugno 2021
Categoria Evento:

Luogo

Via Anna Maria Ortese, 5
Potenza, Italia 85100 Italia