
- Questo evento è passato.
LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)
1 Febbraio 2022
Istituto:
Minimi retributivi
Gli incrementi relativi al mese di gennaio vanno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
Cat. | Minimi 31.12.2021 | 3 Scatti | Montante | Incrementi 1.1.2022 | Par. |
AD3 | 2.596,84 | 60,99 | 210 | ||
AD2 | 2.549,17 | 59,54 | 205 | ||
AD1 | 2.448,86 | 56,63 | 195 | ||
AC5 | 2.349,49 | 53,73 | 185 | ||
AC4 | 2.200,51 | 49,37 | 170 | ||
AC3/AC2/AS4 | 2.051,39 | 45,02 | 155 | ||
AS3 | 1.977,38 | 42,84 | 148 | ||
AC1/AS2 | 1.901,07 | 40,66 | 140 | ||
AE4/AS1 | 1.841,71 | 38,92 | 134 | ||
AE3 | 1.767,32 | 36,74 | 127 | ||
AE2 | 1.692,41 | 34,56 | 119 | ||
AE1 | 1.504,68 | 23,85 | 1.528,53 | 29,04 | 100 |
I minimi comprendono paga base, contingenza ed E.D.R. non conglobati |
Valore Ipca 1,9% |