| OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.11.2021 | |
| Livelli | Minimo |
| 6 Q | 2.057,30 |
| 6 | 2.057,30 |
| 5 | 1.843,67 |
| 4 | 1.712,66 |
| 3 | 1.627,86 |
| 2 | 1.545,11 |
| 1 | 1.218,04 |
| Apprendistato professionalizzante dal 10.03.2017 | |
| 6 (1°-15° m.) | 1.712,66 |
| 6 (16°-26° m.) | 1.843,67 |
| 6 (27°-36° m.) | 2.057,30 |
| 5 (1°-14° m.) | 1.627,86 |
| 5 (15°-25° m.) | 1.712,66 |
| 5 (26°-36° m.) | 1.843,67 |
| 4 (1°-12° m.) | 1.545,11 |
| 4 (13°-24° m.) | 1.627,86 |
| 4 (25°-36° m.) | 1.712,66 |
| 3 (1°-11° m.) | 1.218,04 |
| 3 (12°-23° m.) | 1.545,11 |
| 3 (24°-36° m.) | 1.627,86 |
| 2 (1°-10° m.) | 1.218,04 |
| 2 (11°-36° m.) | 1.545,11 |
Dall’1.11.2021 l’indennità di contingenza e l’E.D.R. sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.