Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) – Minimi retributivi
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) – Minimi retributivi

1 Novembre 2021

Istituto:
Minimi retributivi

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) DA 01.11.2021
Livelli Minimo
6 Q 2.110,63
6 2.110,63
5 1.909,91
4 S 1.789,78
4 1.749,25
3 1.673,70
2 1.589,05
1 1.244,59
Apprendisti 01.04.2013
6 (1°-15° m.) 1.789,78
6 (16°-26° m.) 1.909,91
6 (27°-36° m.) 2.110,63
5 (1°-14° m.) 1.749,25
5 (15°-25° m.) 1.789,78
5 (26°-36° m.) 1.909,91
4S (1°-13° m.) 1.673,70
4S (14°-25° m.) 1.749,25
4S (26°-36° m.) 1.789,78
4 (1°-12° m.) 1.589,05
4 (13°-24° m.) 1.673,70
4 (25°-36° m.) 1.749,25
3 (1°-11° m.) 1.244,59
3 (12°-23° m.) 1.589,05
3 (24°-36° m.) 1.673,70
2 (1°-10° m.) 1.244,59
2 (11°-36° m.) 1.589,05

Dettagli

Data:
1 Novembre 2021
Categoria Evento: