Tab. 1b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in curo per il tempo pieno per: Dirigenti Quadri, Impiegati e Operai (Retribuzione Fissa Mensile)
Liv. | P.B.N.C.M. | ||||
31.10.2021 | 1.11.2021 | 1.11.2022 | 1.11.2023 | 1.11.2024 | |
Dirigente | Non previsto | 4.416,00 | 4.560,00 | 4.704,00 | 4.848,00 |
Quadro (ex QA1) | 2.116,00 | 2.188,00 | 2.260,00 | 2.332,00 | 2.404,00 |
Al (ex A2) | 1.840,00 | 1.902,40 | 1.964,80 | 2.027,20 | 2.089,60 |
A2 (ex A3) | 1.656,00 | 1.711,80 | 1.767,60 | 1.823,40 | 1.879,20 |
B1 | 1.472,00 | 1.521,80 | 1.571,60 | 1.621,40 | 1.671,20 |
B2 | 1.334,00 | 1.378,70 | 1.423,40 | 1.468,10 | 1.512,80 |
C1 | 1.196,00 | 1.236,20 | 1.276,40 | 1.316,60 | 1.356,80 |
C2 | 1.104,00 | 1.140,60 | 1.177,20 | 1.213,80 | 1.250,40 |
D1 | 1.012,00 | 1.045,60 | 1.079,20 | 1.112,80 | 1.146,40 |
D2 | 920,00 | 950,00 | 980,00 | 1.010,00 | 1.040,00 |
Tab. 1 b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita (Retribuzione Fissa Mensile)
Liv. | P.B.N.C.M. | ||||
31.10.2021 | 1.11.2021 | 1.11.2022 | 1.11.2023 | 1.11.2024 | |
Operatore Gestionale | – | 1.369,62 | 1.414,44 | 1.459,26 | 1.504,08 |
Operatore di 1ª Categoria | 1.200,60 | 1.240,83 | 1.281,06 | 1.321,29 | 1.361,52 |
Operatore di 2ª Categoria | 1.076,40 | 1.112,58 | 1.148,76 | 1.184,94 | 1.221,12 |
Operatore di 3ª Categoria | 993,60 | 1.026,54 | 1.059,48 | 1.092,42 | 1.125,36 |