TESSILI – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.293,58 |
7 | 2.166,78 |
6 | 2.030,37 |
5 | 1.903,10 |
4 | 1.801,63 |
3 S | 1.761,29 |
3 | 1.720,99 |
2 S | 1.671,62 |
2 | 1.630,62 |
1 | 1.306,24 |
CALZATURE – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.304,38 |
7 | 2.140,99 |
6 | 1.976,83 |
5 | 1.878,66 |
4 | 1.801,99 |
3 BIS | 1.761,29 |
3 | 1.720,93 |
2 BIS | 1.671,80 |
2 | 1.630,55 |
1 | 1.305,90 |
GIOCATTOLI – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
7 | 2.247,92 |
6 | 2.077,90 |
5 | 1.974,41 |
4 S | 1.865,02 |
4 | 1.819,89 |
3 | 1.740,61 |
2 | 1.649,51 |
1 | 1.322,16 |
OCCHIALI – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
6 | 2.240,33 |
5 | 2.043,06 |
4 S | 1.892,32 |
4 | 1.809,95 |
3 | 1.729,01 |
2 | 1.633,51 |
1 | 1.307,52 |
PELLI E CUOIO – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
6 | 2.189,14 |
5 | 1.982,76 |
4 S | 1.854,35 |
4 | 1.805,00 |
3 | 1.732,46 |
2 | 1.641,91 |
1 | 1.308,43 |
PENNE MATITE SPAZZOLE – PICCOLA INDUSTRIA (CONFARTIGIANATO) DA 01.12.2022 | |
Livelli | Minimo |
8 | 2.253,06 |
7 | 2.061,48 |
6 | 1.957,65 |
5 | 1.860,87 |
4 | 1.802,44 |
3 | 1.716,69 |
2 | 1.623,71 |
1 | 1.309,25 |