Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
ANAS – Minimi retributivi
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

ANAS – Minimi retributivi

1 Febbraio 2023

Istituto:
Minimi retributivi

Minimi Tabellari

Posizione Economica Dall’1.2.2023 Dall’1.9.2023 Dall’1.9.2024
A 2.957,21 3.026,88 3.135,27
A1 2.464,34 2.522,41 2.612,73
B 2.094,72 2.144,08 2.220,85
B1 1.909,84 1.954,84 2.024,84
B2 1.724,98 1.765,62 1.828,85
C 1.416,97 1.450,35 1.502,29
C1 1.232,22 1.261,25 1.306,42

 

Dettagli

Data:
1 Febbraio 2023
Categoria Evento: