Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
CALZATURIERI (INDUSTRIA)
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

CALZATURIERI (INDUSTRIA)

1 Dicembre 2021

Istituto:
Minimi retributivi

CALZATURE (INDUSTRIA) DA 01.12.2021
Livelli Minimo
8 2.218,85
7 2.072,50
6 1.906,55
5 1.811,35
4 1.744,50
3S 1.704,15
3 1.667,25
2S 1.617,95
2 1.584,00
1 1.242,80
Apprendistato professionalizzante (dal 1.07.2021)
8 (1°-11° m.) 1.775,08
8 (12°-22° m.) 1.996,97
8 (23°-36° m.) 2.218,85
7 (1°-11° m.) 1.658,00
7 (12°-22° m.) 1.865,25
7 (23°-36° m.) 2.072,50
6 (1°-11° m.) 1.525,24
6 (12°-22° m.) 1.715,90
6 (23°-36° m.) 1.906,55
5 (1°-12° m.) 1.449,08
5 (13°-24° m.) 1.630,22
5 (25°-36° m.) 1.811,35
4 (1°-12° m.) 1.395,60
4 (13°-24° m.) 1.570,05
4 (25°-36° m.) 1.744,50
3S (1°-12° m.) 1.363,32
3S (13°-24° m.) 1.533,74
3S (25°-36° m.) 1.704,15
3 (1°-12° m.) 1.333,80
3 (13°-24° m.) 1.500,53
3 (25°-36° m.) 1.667,25
2S (1°-12° m.) 1.294,36
2S (13°-24° m.) 1.456,16
2S (25°-36° m.) 1.617,95
2 (1°-12° m.) 1.267,20
2 (13°-24° m.) 1.425,60
2 (25°-36° m.) 1.584,00
Apprendistato professionalizzante Aree Obiettivo 1  Reg 93/2081/CEE (dal 1.07.2021)
8 (1°-11° m.) 1.553,20
8 (12°-22° m.) 1.775,08
8 (23°-36° m.) 1.996,97
7 (1°-11° m.) 1.450,75
7 (12°-22° m.) 1.658,00
7 (23°-36° m.) 1.865,25
6 (1°-11° m.) 1.334,59
6 (12°-22° m.) 1.525,24
6 (23°-36° m.) 1.715,90
5 (1°-12° m.) 1.267,95
5 (13°-24° m.) 1.449,08
5 (25°-36° m.) 1.630,22
4 (1°-12° m.) 1.221,15
4 (13°-24° m.) 1.395,60
4 (25°-36° m.) 1.570,05
3S (1°-12° m.) 1.192,91
3S (13°-24° m.) 1.363,32
3S (25°-36° m.) 1.533,74
3 (1°-12° m.) 1.167,08
3 (13°-24° m.) 1.333,80
3 (25°-36° m.) 1.500,53
2S (1°-12° m.) 1.132,57
2S (13°-24° m.) 1.294,36
2S (25°-36° m.) 1.456,16
2 (1°-12° m.) 1.108,80
2 (13°-24° m.) 1.267,20
2 (25°-36° m.) 1.425,60

Dettagli

Data:
1 Dicembre 2021
Categoria Evento: