Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

1 Febbraio 2023

Istituto:
Minimi retributivi

 

Liv. Par. Retribuzione tabellare al 30.9.2020 Indennità di contingenza Elemento distinto retribuzione (E.D.R.) (x 13 mensilità) Aumento salariale a regime Nuove retribuzioni tabellari
Da erogare con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022 Da erogare con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2023 Da erogare con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2023
C4 100 729,09 511,44 10,33 67,16 751,48 773,87 796,25
C3 125 911,35 515,67 10,33 83,96 939,33 967,32 995,30
C2 134 976,97 517,26 10,33 90,00 1.006,97 1.036,97 1.066,97
C1 152 1.108,21 520,75 10,33 102,09 1.142,24 1.176,27 1.210,30
B3 155 1.130,09 521,06 10,33 104,10 1.164,79 1.199,49 1.234,19
B2 162 1.181,11 522,46 10,33 108,81 1.217,38 1.253,65 1.289,92
B1 170 1.239,44 524,10 10,33 114,18 1.277,50 1.315,56 1.353,62
A2 188 1.370,67 527,49 10,33 126,27 1.412,76 1.454,85 1.496,94
A1 200 1.458,17 529,75 10,33 134,33 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q2 200 1.458.17 529,75 10,33 134,33 1.502,94 1.547,72 1.592,50
Q1 200 1.458.17 529,75 10,33 134,33 1.502,94 1.547,72 1.592,50

Dettagli

Data:
1 Febbraio 2023
Categoria Evento: